2022학년도 숭덕고등학교 동아리 운영계획
1. 운영 목적
- 흥미, 취미, 소질, 적성, 특기가 비슷한 학생들로 구성된 활동 부서에 자발적으로 참여하여, 창의성과 협동심을 기르고, 원만한 인간관계를 형성한다.
- 독서를 비롯한 다양한 활동에 참여하여 자신의 잠재 능력을 창의적으로 계발ㆍ신장하고, 자아실현의 기초를 닦는다.
- 동아리 활동 중심의 발표회를 통해 구성원들과 자료를 공유하고, 사회성을 기르는 기회로 삼는다.
2. 기본 방침
- 창의적 체험활동 동아리 활동은 수요일 5, 6교시에 격주로 운영한다. (등교 학년: 실시간 대면 활동, 비등교 학년: 온라인 활동)
- 학생의 취미, 흥미, 적성, 학교 실정 및 지역 특성 등에 알맞은 활동 부서를 조직하고, 모든 학생에게 자세히 안내한다.
- 동아리 활동의 각종 프로그램을 활성화시키기 위하여 교내외의 인적 자원, 물적 자원을 적극 활용한다. 특히 지역사회 기관과 학부모의 자발적 봉사 협력을 통해 동아리 활동이 이루어질 수 있도록 장려한다.
- 동아리 활동을 활성화시키기 위해 교내 및 학교 간 경연대회, 전시회, 발표회, 봉사활동과 연계하여 적극 추진한다.
3. 동아리 활동 연간 운영 계획
월 | 주요 활동 내용 |
---|---|
3월 | 부서별 희망 조사, 부서 임원 선출, 부서별 연간 세부 운영 계획 수립 |
4월 | 동아리 총연합회 임원 선출, 자율동아리 신청 및 조직 |
4~10월 | 동아리 부서별 활동 |
11월 | 동아리 부서별 발표회 준비 동아리 부서별 활동 보고서 작성 |
11월~12월 | 동아리 부서별 발표 부서별 활동 반성과 평가 |
4. 기대 효과
- 흥미, 취미, 소질, 적성, 특기가 비슷한 학생들로 구성된 활동 부서에 자발적으로 참여하여, 창의성과 협동심을 기르고, 원만한 인간관계를 형성하게 된다.
- 다양한 활동에 참여하여 자신의 잠재 능력을 창의적으로 계발ㆍ신장하고, 진로와 관련 있는 분야의 기초를 닦는다.
- 동아리 중심의 창의적 체험활동 발표회를 통해 우의를 다지는 협력과 공정한 경쟁을 익히게 된다.
5.동아리 구성 현황
가. 나이스 동아리
연번 | 지도 교사 | 교실 | 동아리명 | 주요 활동 내용 |
---|---|---|---|---|
1 | 양OO | 1-5 | 수리논술반 | 수리논술 유형 문제 해결, 창의력 |
2 | 이OO | 화학실 | 과학신문 만들기 | 생활 속 과학원리, UCC제작 |
3 | 최OO | 1-4 | 위캔스피크 잉글리쉬 | 주제영어토론, 영화, 뮤지컬 대사 발표 |
4 | 김OO | 1-7 | 영자신문강독반 | 영자신문 기사 강독, 분석, 발표 |
5 | 나OO | 1-1 | 교실밖 수학여행 | 생활 속 수학 소재 수학적해석 |
6 | 문OO | 컴퓨터실 | 룰루랄라 | 봉사관련 독서 토론, 독거노인 봉사 |
7 | 박OO | 창체실403 | 너나우리 교양철학 | 교양관련 강의 청취, 독서 토론 |
8 | 서OO | 1-9 | 수학독서토론 | 수학 독서 토론 |
9 | 손OO | 물리실 | 물리실험동아리-공명 | 실험 및 활동 |
10 | 한OO | 창체실406 | 인문학 필사반 | 인문학 필사, 생각 공유 |
11 | 김OO | 음악실 | 칸타빌레 합창단 | 합창을 통한 소통과 화합 |
12 | 김OO | 1-6 | 문학비평 | 문학 독서 탐독 및 비평 |
13 | 배O | 1-2 | 현대문학감상 | 문학작품 독서감상문 작성, 발표 |
14 | 주OO | 회현당 | 스포츠 문화 탐구 | 체육 관련 도서, 관련 영화 감상 |
15 | 양OO | 2-5 | AAM (미국애니메이션마니아) | 애니메이션 감상, 대본 분석 토의 |
16 | 김OO | 체육관 | 용대배드민턴 | 배드민턴 기능자 육성, 스포츠배 출전 |
17 | 최OO | 1-3 | 인간적 올바름 | 사회적 문제 의견제시 토론 |
18 | 문OO | 2-6 | 수학스케치 | 일상 속 수학 원리 탐구 |
19 | 신OO | 청송마루B | 학교신문편집반 | 기사 작성, 편집, 학교신문 발간 |
20 | 김OO | 2-1 | 빛그림 | 교육, 작품발표, 작가조사 발표 |
21 | 박OO | 2층학점제교실 | 너나들이-또래상담 | 또래 상담, 캠페인 활동 |
22 | 박OO | 생물실 | 바둑반 | 바둑의 기본정석 탐구 및 실전 연습 |
23 | 주OO | 2-9 | 인자담소 | 인문, 자연과학 융합 독서 토론 |
24 | 박OO | 2-2 | 책 익는 마을 | 독서 감상 토론 및 발표 |
25 | 김OO | 1-10 | 한ᄋᆞᆱ | 역사 다큐 영상 시청, 소감문, 보고서 작성, 향토 문화재 모니터링, |
26 | 류OO | 창체실402 | 지리탐구반 | 지리적 현상 탐구 |
27 | 정OO | 야외, 진로실 | 테니스반 | 테니스 기초 및 활동 |
28 | 류OO | 미술실 | 미술반 | 미술에 대한 전문적 활동 |
29 | 박OO | 방송실 | 방송반 | 교내 방송 활동 및 방송 관련 탐구 |
30 | 강OO | 청송마루A | 일본문화연구반 | 일본 문화 영상 시청, 독서 활동 |
31 | 박OO | 지학실 | 지구환경변화반 | 지구 환경 변화 요인 탐색 및 대책 |
32 | 심OO | 2-8 | ATOM | 과학 주제 토론, 독서, 실험 등 |
33 | 정OO | 1-8 | 수학으로 바라보기 | 난이도 있는 수학 주제 풀이, 토론 |
34 | 오OO | 3층학점제교실B | 역사저널 탐구토론반 | 한국 역사 관련 영상 시청, 토론 |
35 | 박OO | 3층이동수업실A | LPG-인문학의 힘 | 인문학 관련 독서 토론 |
36 | 조OO | 2-10 | PRIME | 수학 주제 탐구및페임랩영상 제작 |
37 | 윤OO | 2-3 | 수리수리 | 수학의 입문 |
38 | 정OO | 2-4 | 교육진로탐구 | 교육계 진로 희망 |
39 | 홍OO | 2-7 | 경제탐구반 | 실생활 경제현상 탐구 |
40 | 신OO | 다목적실 | 과학현상토론 | 실생활 과학 현상 분석 및 토론 |
41 | 김OO | 창체실409 | 3D 메이커 | 청소년 권리, 인권 이야기 신문 제작 |
42 | 김OO | 3-1 | 인문으로 수 읽기 | 인문학에 숨겨진 수학 원리를 찾는 활동 |
43 | 정OO | 3-2 | 인문사회토론반 | 그룹별 인문・사회 독서를 통한 토론진행 |
44 | 조O | 3-3 | 미래탐구반 | 메타버스, AI, 펜데믹과 같은 미래사회의 키워드와 진로개발역량 |
45 | 신OO | 3-4 | 시사토론반 | 최근 이슈에 대한 주제 발표 및 토론 |
46 | 김OO | 3-5 | 사회 문제 연구 | 이슈가 되는 뉴스를 수집하고 이러한 사회 현상이 일어나는 원인과 해결책에 대해 토론 |
47 | 고OO | 3-6 | 생활 속 통계 | 생활 속에서의 다양한 통계 사례를 알아보고 의미를 분석 |
48 | 이OO | 3-7 | 과학의 미래 | 독서를 통해 과학 기술의 미래에 대해 예측해보는 활동 |
49 | 박OO | 3-8 | 수학원리 탐구 | 수학 교과 내의 개념 탐구 |
50 | 문OO | 3-9 | 과학주제 탐구 | 관심 있는 과학 분야로 도서를 선정하여 읽고 서로의 생각과 의견을 나누는 활동 |
51 | 방O | 3-10 | 생활과 수학 | 일상 생활 속에서 발견할 수 있는 수학적 원리를 탐구하고 공유함. |
나. 자율 동아리
No | 담당교사 | 동아리명 | 구분 | 인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 나OO | 행복한 진로 | 학급형 | 30 |
2 | 손OO | 일리있는 12신문 | 학급형 | 30 |
3 | 최OO | 진로와 정의 | 학급형 | 30 |
4 | 최OO | 일사천리 | 학급형 | 30 |
5 | 양OO | 트렌드 2022 | 학급형 | 30 |
6 | 김OO | 케어 오브 플랜트(Care of Plant) | 학급형 | 20 |
7 | 이OO | 꿈꾸는 7반 | 학급형 | 30 |
8 | 김OO | 드림 하이 | 학급형 | 30 |
9 | 서OO | 가보자9~! | 학급형 | 30 |
10 | 이OO | 독서토론 | 학급형 | 30 |
11 | 김OO | 펫플랜트 | 학급형 | 7 |
12 | 김OO | 드림캐쳐 | 학급형 | 10 |
13 | 윤OO | 국제시4 | 학급형 | 9 |
14 | 정OO | 꼭꼭 숨어라 문학 탐구 보인다 | 학급형 | 9 |
15 | 양OO | 씨-너지(Sci-nergy) | 학급형 | 12 |
16 | 문OO | 이육사(이학년 육반 사이언스) | 학급형 | 20 |
17 | 이OO | 꿈을 찾는 레시피 | 학급형 | 29 |
18 | 심OO | 2022-Book타임캡슐 | 학급형 | 29 |
19 | 박OO | 지구를 살리자 | 학급형 | 12 |
20 | 조OO | 열스타그램 | 학급형 | 29 |
21 | 김OO | 꿈나무 | 학급형 | 30 |
22 | 정OO | 인문사회토론 | 학급형 | 30 |
23 | 조O | 꿈영글이 심화탐구 | 학급형 | 31 |
24 | 신OO | 내가 누구인가 | 학급형 | 29 |
25 | 김OO | 책으로 세상 읽기 | 학급형 | 20 |
26 | 고OO | 타인의 세상 | 학급형 | 20 |
27 | 이OO | 세계를 보는 창 | 학급형 | 20 |
28 | 박OO | 양서로 상식 키우기 | 학급형 | 18 |
29 | 문OO | 함께 읽는 즐거움 | 학년형 | 20 |
30 | 방O | 수학자와 과학자 | 학년형 | 30 |
31 | 이OO | AI.gorithm | 자율(학술) | 10 |
32 | 손OO | 에너지리부트 | 자율(학술) | 5 |
33 | 윤OO | 유아이어스밴드부 | 자율(예체능) | 6 |
합계 | 725 |