정원장학복지재단 연도별 지급 현황(2024년 12월 31일 기준)
- 장 학 사 업 : 1,538,189,000원
- 사회복지사업 : 770,005,000원
- 지 급 총 액 : 2,308,194,000원
장학사업
[단위 : 천원]
연도 | 교육공로포상 | 장학금 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교직원 | 교외 | 졸업생 | 재학생 | 타교학생 | |||||||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 금액 | |
2000 | 3 | 900 | 900 | ||||||||
2001 | 12 | 6,050 | 2 | 1,100 | 1 | 1,420 | 16 | 4,800 | 4 | 1,200 | 14,570 |
2002 | 11 | 9,120 | 1 | 600 | 5 | 2,500 | 20 | 6,400 | 4 | 1,200 | 19,820 |
2003 | 13 | 12,060 | 5 | 2,500 | 20 | 7,000 | 6 | 1,500 | 23,060 | ||
2004 | 89 | 20,500 | 1 | 700 | 7 | 4,000 | 31 | 10,850 | 7 | 1,800 | 37,850 |
2005 | 84 | 15,580 | 15 | 7,500 | 12 | 4,200 | 2 | 600 | 27,880 | ||
2006 | 15 | 14,300 | 6 | 3,000 | 20 | 8,000 | 2 | 600 | 25,900 | ||
2007 | 9 | 9,720 | 4 | 2,000 | 24 | 9,600 | 2 | 600 | 21,920 | ||
2008 | 8 | 9,600 | 8 | 4,000 | 34 | 13,600 | 2 | 600 | 27,800 | ||
2009 | 99 | 13,350 | 6 | 3,000 | 48 | 19,455 | 2 | 600 | 36,405 | ||
2010 | 102 | 18,250 | 6 | 3,000 | 62 | 26,655 | 2 | 600 | 48,505 | ||
2011 | 3 | 3,750 | 7 | 3,500 | 41 | 35,117 | 2 | 600 | 42,967 | ||
2012 | 2 | 2,500 | 8 | 4,000 | 53 | 38,685 | 2 | 600 | 45,785 | ||
2013 | 5 | 6,250 | 12 | 6,000 | 55 | 44,749 | 2 | 600 | 57,599 | ||
2014 | 93 | 12,900 | 9 | 4,500 | 67 | 43,539 | 2 | 600 | 61,539 | ||
2015 | 5 | 6,250 | 14 | 7,000 | 62 | 39,668 | 2 | 600 | 53,518 | ||
2016 | 5 | 6,250 | 14 | 7,000 | 56 | 39,284 | 2 | 600 | 53,134 | ||
2017 | 3 | 3,600 | 13 | 6,500 | 48 | 38,400 | 46 | 24,600 | 73,100 | ||
2018 | 5 | 6,820 | 8 | 8,000 | 60 | 48,000 | 53 | 35,500 | 98,320 | ||
2019 | 4 | 4,480 | 4 | 4,000 | 60 | 60,000 | 54 | 41,500 | 109,980 | ||
2020 | 4 | 4,624 | 3 | 6,000 | 60 | 60,000 | 29 | 30,500 | 101,124 | ||
2021 | 7 | 8,155 | 2 | 4,000 | 63 | 63,000 | 63 | 58,500 | 133,655 | ||
2022 | 7 | 13,400 | 4 | 8,000 | 66 | 66,000 | 58 | 47,500 | 134,900 | ||
2023 | 7 | 15,270 | 6 | 12,000 | 67 | 67,000 | 56 | 51,500 | 145,770 | ||
2024 | 6 | 13,188 | 4 | 8,000 | 65 | 65,000 | 54 | 56,000 | 142,188 | ||
합계 | 598 | 235,967 | 4 | 2,400 | 171 | 121,420 | 1,113 | 819,902 | 458 | 358,500 | 1,538,189 |
※ 교육 공로 포상 내역은 공로패 제작비 포함 |
사회복지사업
[단위 : 천원]
연도 | 사회복지사업 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|
독거노인, 소년·소녀가장 | 장애인,미혼모,다문화,고아보육시설단체 | ||||
인원 | 금액 | 단체 | 금액 | 금액 | |
2007 | 294 | 12,633 | 12,633 | ||
2008 | 158 | 7,756 | 7,756 | ||
2009 | 236 | 15,812 | 1 | 5,000 | 20,812 |
2010 | 349 | 20,591 | 1 | 3,000 | 23,591 |
2011 | 197 | 10,441 | 1 | 3,000 | 13,441 |
2012 | 45 | 2,736 | 1 | 3,000 | 5,736 |
2013 | 45 | 3,037 | 1 | 3,000 | 6,037 |
2014 | 44 | 3,018 | 1 | 3,000 | 6,018 |
2015 | 144 | 7,459 | 1 | 3,000 | 10,459 |
2016 | 38 | 5,948 | 1 | 3,000 | 8,948 |
2017 | 42 | 5,447 | 11 | 63,857 | 69,304 |
2018 | 40 | 7,630 | 10 | 65,695 | 73,325 |
2019 | 41 | 13,229 | 11 | 66,285 | 79,514 |
2020 | 233 | 14,928 | 9 | 65,852 | 80,780 |
2021 | 34 | 3,525 | 9 | 62,292 | 65,817 |
2022 | 34 | 6,537 | 8 | 65,000 | 71,53 |
2023 | 38 | 7,426 | 6 | 105,704 | 113,130 |
2024 | 40 | 7,701 | 5 | 93,466 | 101,167 |
합계 | 2,052 | 155,854 | 77 | 614,151 | 770,005 |